Pregled postavki
Pregled postavki
Sve postavke aplikacije dostupne su u sekciji Postavke u bočnom izborniku.
| Stranica | Opis |
|---|---|
| Tvrtka | Podaci o tvrtki i bankovni računi |
| Poslovna godina | Upravljanje fiskalnim godinama |
| Poslovnice | Poslovni prostori i naplatni uređaji |
| Fiskalizacija | CIS/FINA certifikat i konfiguracija |
| eRačun | moj-eRačun API i inbox |
| Korisnici | Upravljanje korisnicima i ulogama |
| Stope PDV-a | Aktivne stope i razlozi oslobođenja |
| Predložak računa | PDF predložak, logo, boje |
| KPD šifrarnik | Pregled klasifikacijskih šifara |
| Logovi | Revizijski trag akcija u sustavu |
Tvrtka
Podaci koji se ispisuju na svim računima i šalju u eRačun XML-u.
| Polje | Napomena |
|---|---|
| Pravni naziv | Obavezno |
| Poslovno ime | Opcionalno |
| OIB | Obavezno, 11 znamenki |
| MBS | Opcionalno, matični broj subjekta |
| Telefon | Opcionalno |
| Opcionalno | |
| Web stranica | Opcionalno, URL |
| Ulica i broj | Obavezno |
| Grad | Obavezno |
| Poštanski broj | Obavezno |
| Županija | Opcionalno |
Bankovni računi tvrtke — dodaju se, uređuju i brišu iz iste stranice. Svaki račun ima polje Prikazati na računima (kvačica) — ako je isključeno, račun se ne ispisuje na PDF-u. Barem jedan bankovni račun potreban je za slanje eRačuna s načinom plaćanja Virman.
Poslovna godina
Popis poslovnih godina s mogućnošću aktivacije i dodavanja novih (raspon 2000–2099). Samo jedna godina može biti aktivna istovremeno. Aktivna godina određuje numeracijski slijed računa.
Poslovnice
Upravljanje poslovnim prostorima i naplatnim uređajima.
Polja za poslovnicu:
| Polje | Napomena |
|---|---|
| Oznaka | Maks. 20 znakova; pojavljuje se u broju računa |
| Naziv | Maks. 100 znakova |
| Vrsta | Stacionarni / Mobilni |
| Numeracija računa | Po poslovnom prostoru / Po naplatnom uređaju |
| Registrirana s CIS | Kvačica za Fiskalizaciju 1.0 |
| Adresa | Opcionalno |
Polja za naplatni uređaj (po poslovnici):
| Polje | Napomena |
|---|---|
| Oznaka | Maks. 20 znakova |
| Naziv | Opcionalno |
| Fiskalizacija 1.0 | Kvačica — uključuje CIS fiskalizaciju za ovaj uređaj |
Korisnici
Upravljanje korisnicima tenanta.
Uloge:
| Uloga | Pristup |
|---|---|
| admin | Potpuni pristup: sve postavke, svi moduli, upravljanje korisnicima |
| accountant | Računi, izvještaji, partneri, proizvodi; bez upravljanja korisnicima i postavki fiskalizacije |
| invoice_clerk (Fakturist) | Izrada i uređivanje računa i partnera; bez pristupa izvještajima i postavkama |
| approver (Odobravatelj) | Odobravanje ulaznih računa; bez izrade izlaznih računa |
| viewer | Samo pregled svih modula |
Polja za korisnika: Ime, Prezime, E-pošta, Uloga, Lozinka (samo pri kreiranju).
Korisnici se ne mogu brisati — samo deaktivirati.
Stope PDV-a
Unaprijed postavljene stope prema hrvatskom zakonu (NN 73/13): 0%, 5%, 13%, 25%. Postotke nije moguće mijenjati. Moguće je postaviti zadanu stopu i aktivirati/deaktivirati pojedinu stopu.
Tablica Razlozi oslobođenja od PDV-a prikazuje kodove i opise prema čl. 49. Zakona o PDV-u.
Predložak računa
| Polje | Opis |
|---|---|
| Primarna boja | HEX boja — zaglavlje i naslovi PDF-a |
| Sekundarna boja | HEX boja — naziv dokumenta, rubovi i naglasci |
| Font | Helvetica / Arial / Georgia / Times New Roman / Courier New |
| Bankovni račun na PDF-u | Odabir koji bankovni račun se ispisuje u dijelu za plaćanje |
| Model Poziva na broj | HR99 (bez poziva) / HR00 (bez kontrolnog broja) / HR01 (preporučeno, MOD11INI) / HR05 (samo br. računa) |
| Zaglavlje PDF-a (HR/EN) | Kratki tekst ispod naziva tvrtke (npr. “Ovlašteni distributer za RH”) |
| Podnožje PDF-a (HR/EN) | Tekst na dnu svake stranice (npr. “Hvala na povjerenju.”) |
| Zadane napomene (HR/EN) | Tekst napomene koji se primjenjuje ako po računu nije unesena napomena |
| Zadane upute za plaćanje (HR/EN) | Uplate izvršite u roku… (može se zamijeniti po računu) |
| Prikaži QR kod (B2C) | Kvačica — ispisuje HUB-3A QR kod s Pozivom na broj na gotovinskim računima |
Desna strana prikazuje živu pretpregled PDF-a koji se osvježava pri promjeni postavki.
KPD šifrarnik
Referentni popis KPD šifara (format XX.XX.XX). Pretraživanje po šifri ili nazivu, filtriranje po grupi. Samo za pregled — nije moguće uređivati.
Logovi
Revizijski trag svih značajnih akcija u sustavu.
Filteri: Vrsta entiteta, Datum od/do, Pretraga po opisu.
Stupci: Datum, Korisnik, Entitet, Akcija (create/update/delete/approve/reject/finalize/fiscalize/send), Opis.