Radnje na računu
Radnje na računu
Radnje na računu
Stranica detalja pojedinog računa prikazuje sve podatke i dostupne akcije, ovisno o trenutnom statusu.
Dostupne akcije po statusu
| Akcija | Status pri kojemu je dostupna | Opis |
|---|---|---|
| Uredi | Kreiran (nacrt) | Otvara formu za uređivanje |
| Zaključi | Kreiran | Finalizira račun; više nije moguće uređivanje |
| Fiskaliziraj | Zaključen / Fiskaliziran | Šalje zahtjev CIS sustavu (Fiskalizacija 1.0) |
| Pošalji e-račun | Zaključen / Fiskaliziran | Šalje UBL XML + PDF na moj-eRačun |
| Provjeri status | Nakon slanja eRačuna | Dohvaća trenutni status od moj-eRačun |
| Storno | Zaključen / Fiskaliziran / Poslan | Kreira novi P10 račun s negativnim iznosima |
| Uvijek | Preuzima PDF (izbor jezika: HR / EN) | |
| UBL XML | Uvijek | Preuzima UBL 2.1 XML datoteku |
| Obriši | Kreiran (u aktivnoj godini) | Trajno briše nacrt |
Tok statusa
Kreiran → Zaključen → Fiskaliziran → Poslan
↓
[Storno → novi P10 nacrt]Kartice s podacima
Podaci računa:
- Datum, Vrijeme, Datum isporuke, Rok dospijeća
- Način plaćanja, Poslovni proces, Poziv na broj
Kupac:
- Naziv tvrtke, Adresa, OIB
Financije:
- Neto iznos, Popusti, PDV, Ukupno
- Plaćeno (zeleno), Preostalo (crveno ako > 0)
Fiskalizacija 1.0 (CIS)
Kartica se prikazuje ako je račun predmet CIS fiskalizacije.
| Polje | Opis |
|---|---|
| Status | pending / sent / confirmed / failed / retry |
| ZKI | Zaštitni kod izvora (32-znamenkasti hex) |
| JIR | Javni identifikacijski redni broj (UUID) |
| Poslano / Potvrđeno | Datumi i vremena |
| Broj pokušaja | Prikazuje se ako > 0 |
Ako fiskalizacija ne uspije, gumb Pokušaj ponovo pokreće novi pokušaj. Automatski retry slijedi nakon konfiguriranog intervala (zadano 5 minuta).
moj-eRačun
Kartica se prikazuje za domaće kupce s OIB-om.
Status dostave (eracunDeliveryStatus):
| Status | Opis |
|---|---|
| Nije poslano | Čeka slanje |
| U pripremi | moj-eRačun obrađuje dokument |
| U validaciji | Sustav provjerava UBL XML |
| Poslano | Dostavljeno u pretinac primatelja |
| Dostavljeno | Primatelj preuzeo dokument |
| Neuspješno | Validacija/dostava nije uspjela |
| Otkazano | Dokument otkazan |
Poslovni status (eracunBusinessStatus):
| Status | Opis |
|---|---|
| Odobren | Primatelj odobrio račun |
| Odbijen | Primatelj odbio račun |
| Plaćanje podmireno | Potpuna uplata evidentirana |
| Djelomično plaćeno | Djelomična uplata evidentirana |
| Primitak potvrđen | Potvrda primitka |
Evidentiranje uplata
Gumb + Dodaj plaćanje otvara modal:
| Polje | Napomena |
|---|---|
| Datum uplate | dd.mm.yyyy, zadano danas |
| Iznos (EUR) | Decimalni unos, zarez kao separator |
| Način plaćanja | Virman / Gotovina / Kartica / Ček / Ostalo |
| Bankovna referenca | Opcionalno |
| Napomena | Opcionalno |
Status plaćanja (Neplaćeno / Djelomično / Plaćeno / Dospjelo) ažurira se automatski.
Privitci
Moguće je dodavati datoteke na zaključene račune koji još nisu poslani. Svaki privitak prikazuje naziv, MIME tip, veličinu i datum dodavanja.