Pregled i filtriranje računa
Pregled i filtriranje računa
Pregled i filtriranje računa
Modul Izlazni računi prikazuje sve izlazne račune s filtrama i navigacijom do pojedinog računa.
Filteri
| Filter | Opcije |
|---|---|
| Poslovna godina | Padajući popis aktivnih poslovnih godina |
| Status | Kreiran / Zaključen / Fiskaliziran / Poslan |
| Poslovni proces | P1–P12, P99 |
| Poslovnica | Filtrirane aktivne poslovnice |
| Blagajna | Ovisno o odabranoj poslovnici |
| Datum od / do | Format dd.mm.yyyy |
Gumb Očisti filtere uklanja sve postavljene filtre.
Stupci tablice
| Stupac | Napomena |
|---|---|
| Broj računa | Monospace font, klik vodi na detalj |
| Poslovni proces | Tooltip na hover |
| Kupac | Naziv tvrtke + OIB |
| Datum | dd.mm.yyyy |
| Iznos (EUR) | Desno poravnato, 2 decimale |
| Plaćanje | Oznaka statusa: Neplaćeno / Djelomično / Plaćeno / Dospjelo |
| Status | Kreiran (sivo) / Zaključen (plavo) / Fiskaliziran (zeleno) / Poslan (ljubičasto) |
| Fisk. 1.0 | Status CIS fiskalizacije |
| eRačun | Status dostave i poslovni status moj-eRačun |
Osvježavanje eRačun statusa
Gumb Provjeri statuse pokretačem osvježava statuse svih računa koji su trenutno na čekanju kod moj-eRačun sustava. Prikazuje se broj ažuriranih računa.